Te brindamos las herramientas de corte que necesitabas para hacer más fácil tu trabajo
Realiza corte sobre el contorno de un diseño ya impreso de forma automática ** Función con software STM Robotics Básico o Pro
** Función con software STM Robotics Pro
Redefinimos la experiencia de corte, gracias a su alto desempeño y versatilidad
La herramienta que necesitas para tu variedad de creaciones
Aplicaciones
Aplicaciones
Aplicaciones
Aplicaciones
| Características | Software Starter (N/A) | STM Robotics Basic (N/A) | STM Robotics Pro | |
|---|---|---|---|---|
| Corte normal (vectores) | ||||
| Corte normal (vectores) | ||||
| Corte de contornos manual | ||||
| Corte de contornos manual | ||||
| Corte de contornos automático | ||||
| Corte de contornos automático | ||||
| Herramientas basicas de diseño | ||||
| Herramientas basicas de diseño | ||||
| Plataforma de diseño | ||||
| Plataforma de diseño | ||||
| Sensor óptico | ||||
| Sensor óptico | ||||
| Calibración automática | ||||
| Calibración automática | ||||
| Galería de vectores | ||||
| Galería de vectores | ||||
| Vectorización de imágenes | ||||
| Vectorización de imágenes | ||||
| Función image cut | ||||
| Función image cut | ||||
| 5,200 fuentes tipográficas | ||||
| 5,200 fuentes tipográficas | ||||
| 10,000 logos | ||||
| 10,000 logos | ||||
| 3,604 ClipArt | ||||
| 3,604 ClipArt | ||||
• Base para plotter de corte
• Porta rollo
• Cable USB | Cable Serial | Cable de corriente
• Porta pluma | Porta navaja
• Garantía de 6 años